
사다리차란? 사다리차란 가장 흔히 사용되는 것으로써 육각형의 강인항 붐과 4개의 유압식 H형 아웃트리거로 되어있으며, 안전하고 360도 회전할 수 있는 탑승함으로 되어있습니다. 흔들림이나 비틀림이 전혀 없는 안전한 고소작업이 가능하며 좁은공간, 복잡한도로, 보도 위에서 최고 높이까지 고소작업이 가능한 도시형 장비입니다.
사다리차 용도 유리공사, 간판, 페인트 건물청소, 방송촬영, 영화촬영, 외벽공사, 방수공사, 미장공사, 타일공사, 옥상공사, 지붕공사, 가로등 설치공사, 아파트 외벽공사, 지하차보충운반, 각종 외벽공사 및 고소작업이 가능합니다.
보유 장비
사다리차 요금
이사 사다리차 요금표
물량(이사) | ||||
---|---|---|---|---|
5톤 | 6톤 | 7.5톤 | 10톤 | |
2~5층 | 15만원 | 18만원 | 21만원 | 24만원 |
6~7층 | 16만원 | 19만원 | 22만원 | 25만원 |
8~9층 | 17만원 | 20만원 | 23만원 | 26만원 |
10~11층 | 18만원 | 21만원 | 24만원 | 27만원 |
12~13층 | 19만원 | 22만원 | 25만원 | 28만원 |
14층 | 20만원 | 23만원 | 26만원 | 29만원 |
15층 | 21만원 | 24만원 | 27만원 | 30만원 |
16층 | 22만원 | 25만원 | 28만원 | 31만원 |
17층 | 23만원 | 26만원 | 29만원 | 32만원 |
18층 | 25만원 | 28만원 | 31만원 | 34만원 |
19층 | 26만원 | 29만원 | 32만원 | 35만원 |
20층 | 28만원 | 31만원 | 34만원 | 37만원 |
21층 | 31만원 | 34만원 | 37만원 | 40만원 |
22층 | 34만원 | 37만원 | 40만원 | 43만원 |
23층 | 37만원 | 40만원 | 43만원 | 46만원 |
24층 | 40만원 | 43만원 | 46만원 | 49만원 |
25층~ | 협의 |
현장 · 샷시 사다리차 운임표
층수 | 현장 1시간 | 추가 1시간 | 반나절 임대 | 하루 임대 |
---|---|---|---|---|
2~5층 | 12만원 | 8만원(4만원) | 35만원 | 55만원 |
6~7층 | 13만원 | |||
8~9층 | 14만원 | |||
10~11층 | 15만원 | 10만원(5만원) | 45만원 | 65만원 |
12~13층 | 16만원 | |||
14층 | 17만원 | |||
15층 | 18만원 | 50만원 | 70만원 | |
16층 | 19만원 | |||
17층 | 20만원 | |||
18층 | 21만원 | 12만원(6만원) | 60만원 | 80만원 |
19층 | 23만원 | |||
20층 | 25만원 | |||
21층 | 28만원 | 65만원 | 90만원 | |
22층 | 31만원 | |||
23층 | 34만원 | |||
24층 | 38만원 | 협의 | ||
25층 | 43만원 | |||
26층~ | 협의 |
기본시간 및 층수 오버시 작업확인서 필히 작성.
기본필수 준비물 : 샷시보조대, 난간지지대(까치발), 샷시카바